Technische Daten
[ ...Schwenkmotor SM4 ]

Technische Daten SM4
Baureihe (Kolben- Ø) max. Dreh- moment bei
250 bar [Nm]
spez. Dreh- moment [Nm] Schluck- volumen [cm3/1°] schnellste zul. Schwenk- zeit pro 90° [s] Gewicht [kg] max. Radial- belas- tung FR [KN] max. Axial- belas- tung FAE [KN] max. Axial- belas- tung FAA [KN]
40 180 0,72 0,170 0,13 6,5 1,45 6,02 1,00
50 375 1,50 0,352 0,18 10,5 3,1 12,64 2,10
63 735 2,94 0,669 0,24 18 4,80 14,55 3,80
80 1300 5,2 1,323 0,26 31 9,80 24,35 4,95
100 2700 10,8 2,624 0,43 52 17,00 39,27 5,70
125 5400 21,6 5,154 0,55 95 25,60 61,35 6,90
140 8400 33,6 7,819 0,63 133 32,00 91,50 9,00
160 12800 51,2 11,846 0,73 205 41,60 125,65 17,00
180 19600 78,4 17,342 1,00 285 53,00 155,25 22,00
200 26000 104,2 24,014 1,24 376 62,30 186,50 27,00
225 34300 137,2 32,162 1,50 a. Anfr. 65,10 189,40 29,00
250 48000 192,0 44,767 1,78 a. Anfr. 68,50 198,10 32,00
300 85000 340,0 79,028 2,10 a. Anfr. 87,20 256,25 41,00
 
SEO by Artio
English

Kontakt

Sie interessen sich für ein Produkt oder haben Fragen?
Dann wenden Sie sich an uns:

Tel. +49 6661 9628-0
Fax +49 6661 9628-50
E-Mail info@eckart-gmbh.de

Contact ContactSitemap SitemapImpressum Impressum